产品中心

橡胶减震器(橡胶接头)

技术参数

工作压力:0.6Mpa-1.6Mpa
爆破压力:1.8Mpa-4.5Mpa
真空度:45Kpa-60Kpa
适用温度:20C-80C 
适用介质:空气、压缩空气、水、海水、热水、酸、碱等
结构标准:GB/T12465
法兰标准:GB/T17241.6、GB/T9113
试验标准:GB/T 13927


产品详情

产品概述

      KXT- 16橡胶减震器(橡胶接头)是在美国,日本于80年代末**先研究发明的-个柔性管道连接体,它广泛的使用于输送各种流体介质的泵站、泵房、采暖、空调、通风等泵体与管路的联接,它能伸长、压缩、偏转位移、能有效的防止管道因基础沉降引起的管道损坏和因热胀冷缩引起的管道断裂。且耐高压、耐腐蚀、耐老化、吸振、减噪效果明显,对保护设备和延长设备的使用寿命将起到重大作用。


安装示意图




主要外形尺寸

公称通径DN

长度 L
mm

法兰厚度 b
mm

螺栓数量
n

螺栓孔直径 
mm

螺栓孔中心圆直径K  

mm

轴向位移mm 横向位移 
mm
偏转角度 
(a1+a2)
mm 英寸 伸长 压缩
32 1.25 95 16 4 18 100 6 9 9 15°
40 1.5 95 18 4 18 110 6 10 9 15°
50 2 105 18 4 18 125 7 10 10 15°
65 2.5 115 20 4 18 145 7 13 11 15°
80 3 135 20 4 18 160 8 15 12 15°
100 4 150 22 8 18 180 10 19 13 15°
125 5 165 24 8 18 210 12 19 13 15°
150 6 180 24 8 23 240 12 20 14 15°
200 8 210 24 8 23 295 16 25 22 15°
250 10 230 26 12 23 350 16 25 22 15°
300 12 245 28 12 23 400 16 25 22 15°
350 14 255 28 16 23 460 16 25 22 15°
400 16 255 30 16 25 515 16 25 22 15°
450 18 255 30 20 25 565 16 25 22 15°
500 20 255 32 20 25 620 16 25 22 15°
600 24 260 36 20 30 725 16 25 22 15°
700 28 260 36 24 30 840 16 25 22 15°
800 32 260 38 24 34 950 16 25 22 15°
900 36 260 42 28 34 1050 16 25 22 15°
1000 40 260 44 28 34 1160 18 26 24 15°
1200 48 260 48 32 41 1380 18 26 24 15°
1400 56 350 44 36 34 1560 20 28 26 15°
1600 64 350 46 40 34 1760 25 35 30 10°
1800 72 350 52 44 41 1970 25 35 30 10°
2000 80 420 54 48 48 2180 25 35 30 10°
2200 88 420 60 52 - 2390 25 35 30 10°
2400 96 420 62 56 - 2600 25 35 30 10°
2600 104 450 64 60 - 2810 25 35 30 10°
2800 112 450 68 64 - 3020 25 35 30 10°
3000 120 500 70 68 - 3220 25 35 30 10°

Copyright © 2023 上海良工阀门华东区(常熟)办事处 版权所有 苏ICP备2023048739号 苏公网安 32021402002504号 声明:网站部分信息来源网络若有侵权或违禁请告知我们立即删除

网站建设:丰盛科技